Wie sind Sie auf www.Zahnnotdienst.info aufmerksam geworden?
- Anzahl der Stimmen
- 65
- Erste Stimme
- Dienstag, den 09. Oktober 2007 um 14:01 Uhr
- Letzte Stimme
- Sonntag, den 05. September 2010 um 16:36 Uhr
Wie sind Sie auf www.Zahnnotdienst.info aufmerksam geworden?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| 28 | 43.1% | |
| Tageszeitung | ||
| 8 | 12.3% | |
| Sonstiges | ||
| 8 | 12.3% | |
| Seite eines Zahnarztes | ||
| 6 | 9.2% | |
| Wochenzeitung | ||
| 5 | 7.7% | |
| Seite einer Stadt oder Gemeinde | ||
| 4 | 6.2% | |
| andere Suchmaschine | ||
| 3 | 4.6% | |
| Monatszeitung/Gemeindeblatt | ||
| 2 | 3.1% | |
| Radio | ||
| 1 | 1.5% | |
Wie sind Sie auf www.Zahnnotdienst.info aufmerksam geworden?